Token Metrics
.jpg?alt=media&token=be872f72-4a55-41fd-aa04-e327afba5954)
.jpg?alt=media&token=41431dc6-0b50-4919-a2ca-52da0141874c)
Total Token Supply | 888 888 888 |
---|---|
FDV (Fully Diluted Valuation) | $24 888 889 |
Fundraising goal | $2 382 222 |
Already raised | $515 000 |
To be raised | $1 867 222 |
IMC | $627 200 |
IMC without Liquidity | $253 867 |
Pre-Seed token price | $0.010 |
Seed token price | $0.015 |
Private Sale token price | $0.020 |
Public Sale token price | $0.028 |
Price at TGE | $0.028 |
Last modified 9mo ago